Ghidul telescoapelor - REFLECTORUL NEWTONIAN
de
Reflectoarele Newtoniene, inclusiv cele de tip Dobsonian (Dob), au o oglindă primară concavă, sferică sau parabolică, situată în partea din spate a telescopului. Aceasta oglinda princupala colectează și focalizează lumina incidentă pe o oglindă secundară (diagonală) plană. La rândul ei, oglinda secundară reflectă imaginea printr-o deschidere aflată pe capătul frontal al tubului principal, către ocular. Raportul focal tipic este între f/4 și f/8.

| Avantaje | Dezavantaje |
|---|---|
| Deoarece oglinzile sunt mai ieftin de produs decât lentilele, telescoapele Newtoniene sunt de obicei mai ieftine pentru orice diametru obiectiv (sau deschidere) comparativ cu telescoapele refractoare | La observații vizuale cu Dobson-uri mari, orientarea tubului poate plasa ocularul într-o poziție incomodă, necesitând o scară pentru acces |
| Destul de compacte și portabile până la lungimi focale de 1000 mmm | Poziția oglinzii secundare și a suporturilor creează o obstrucție centrală și provoacă apariția de „spike-uri” de difracție |
| Raport focal scurt (f/4 până la f/8) oferă un câmp vizual mai larg | Newtonienele cu raport focal f/6 sau mai mic suferă de coma, o aberație în afara axei care face ca imaginile să se extindă spre interior și spre axa optică (stelele capătă o formă de „cometă”) |
| Ocularul este situat la capătul superior al telescopului, permițând un sistem de montare mult mai compact, reducând costurile și adăugând portabilitate | In general, nu sunt potrivite pentru observații terestre din cauza imaginilor vizuale inversate (cu susul în jos și în oglindă) |
| Aberații cromatice optice reduse | Voluminoase și grele peste 10" |
| În general, foarte puține probleme cu condensul, cu excepția umidității foarte ridicatel | Newtonienele rapide (f/6 și mai jos) necesită colimarea regulată a opticii |
| Când sunt utilizate cu o montură Dobsoniană, reflectoarele sunt usor de operat; țintele pot fi găsite rapid prin „salturi stelare | Necesită corector de coma pentru astrofotografie |
| Destul de bune pentru observații lunare și planetare, dar deschiderile mai mari sunt mai bune pentru obiecte din cerul profund | Fotografiile planetare pot necesita lentile Barlow de putere foarte mare (3x–5x) pentru a obține lungimea focală potrivită pentru multe camere |
| Newtonienlee montate monturi alt-azimutal si dobson-urile sunt mai greu de motorizat și multe nu pot urmări deloc | |
| Baza Dobson-urilor mari poate fi grea și voluminoasă |
-
Lasa un comentariu
Lasa un raspuns
Va rugam sa va autentificati login pentru a posta un comentariu